Sligo | > | Dublin |
---|---|---|
05.40 | > | 08.49![]() |
07.05 | > | 10.08![]() |
09.05 | > | 12.00![]() |
11.05 | > | 14.08![]() |
13.05 | > | 16.08![]() |
15.05 | > | 18.20![]() |
16.30 | > | 19.40 |
18.00 | > | 21.28![]() |
Monday-Friday |
Monday-Saturday |
Monday-Sunday |
Sunday Only |
![]() |
Dublin | > | Sligo |
---|---|---|
08.00 | > | 11.12![]() |
09.05 | > | 12.15 |
11.05 | > | 14.15![]() |
13.00 | > | 16.15![]() |
15.00 | > | 18.11![]() |
16.00 | > | 19.10![]() |
17.10 | > | 20.09![]() |
19.15 | > | 22.20![]() |
Monday-Friday |
Monday-Saturday |
Monday-Sunday |
Sunday Only |
![]() |